|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立ポンプ 変遷表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦(00は2000年) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13〜 | ||||||
和暦(1より平成年号) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25〜 | ||||||
浅 井 戸 用 自 動 ポ ン プ |
80W・単相 | WT-P80F | WT-P80H | WT-P80J | WT-P125S (代替) |
WT-P125V | WT-P125W | |||||||||||||||||||||||||||||
125W・単相 | WT-P125F | WT-P125H | WT-P125J | WT-P125S | WT-P125V | |||||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | WM-P125 | WM-P125H | WM-P125J | WM-P125S | WM-P125V | WM-P125W | ||||||||||||||||||||||||||||||
200W・単相 | WT-P200F | WT-P200G | WT-P200H | WT-P200J | WT-P200S | WT-P200V | WT-P200W | |||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | WM-P200 | WM-P200H | WM-P200J | WM-P200S | WM-P200V | WM-P200W | ||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | WM-PH200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W・三相 | WT-K200F | WT-K200H | WT-K200J | WT-K200S | WT-K200V | WT-K200W | ||||||||||||||||||||||||||||||
300W・単相 | WT-P300F | WT-P300H | WT-P300J | WT-P300S | WT-P300V | WT-P300W | ||||||||||||||||||||||||||||||
400W・単相 | WT-P400F | WT-P400H | WT-P400J | WT-P401J | WT-P400S | WT-P400V | WT-P400W | |||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | WM-P400H | WM-P400J | WM-P401J | WM-P400S | WM-P400V | WM-P400W | ||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | WM-PH400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W・三相 | WT-K400F | WT-K400H | WT-K400J | WT-K750S(代替) | WT-K750V | WT-K750W | ||||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | WM-K400H | WM-K400J | WM-K750S(代替) | WM-K750V | WM-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | WM-KH750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W・三相 | WT-K750F | WT-K750H | WT-K750J | WT-K751J | WT-K750S | WT-K750V | WT-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | WM-K750H | WM-K750J | WM-K751J | WM-K750S | WM-K750V | WM-K750W | ||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | WM-KH750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦(00は2000年) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13〜 | ||||||
和暦(1より平成年号) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25〜 | ||||||
浅 深 両 用 ・ 深 井 戸 用 自 動 ポ ン プ |
125W・単相 | CT-P150F | CT-P150H | CT-P150J | CT-P150S | CT-P150V | CT-P125W | |||||||||||||||||||||||||||||
250W・単相 | CM-P250F | 販売終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-P250F | CT-P250H | CT-P250J | CT-P250S | CT-P250V |
CT-P250W | |||||||||||||||||||||||||||||||
250W・三相 | CT-K250F | CT-K250H | CT-K250J | CT-K250S | CT-K250V | CT-K250W | ||||||||||||||||||||||||||||||
400W・単相 | 追加→ | DM-P400J | DM-P400S | DM-P400V | DM-P400W | |||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | DM-P400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-P400F | CT-P400H | CT-P400J | CT-P400S | CT-P150V | CT-P400W | |||||||||||||||||||||||||||||||
400W・三相 | 追加→ | DM-K400J | DM-K750S(代替) | DM-K750V | DM-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | DM-KH750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-K400F | CT-K400H | CT-K400J | CT-K750S(代替) | CT-K750V | CT-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||||
600W・単相 | 追加→ | DM-P600J | DM-P600S | DM-P600V | DM-P600W | |||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | DM-PH600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-P600F | CT-P600H | CT-P600J | CT-P600S | CT-P600V | CT-P600W | |||||||||||||||||||||||||||||||
750W・三相 | 追加→ | DM-K750J | DM-K750S |
DM-K750V | DM-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||||
機種追加→ | DM-KH750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-K750F | CT-K750H | CT-K750J | CT-K750S | CT-K750V | CT-K750W | |||||||||||||||||||||||||||||||
現行機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦(00は2000年) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13〜 | ||||||
和暦(1より平成年号) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25〜 | ||||||
水 道 加 圧 装 置 |
200W・200L | PUS-320F1 | PUS-320LG | PUS-320LH | PUS-320LJ | UB200SとWT-P200S | UB200VとWT-P300V | UB-200WとWT-P200W | ||||||||||||||||||||||||||||
300W・200L | PUS-330F1 | PUS-330LH | PUS-330LJ | UB200SとWT-P300S | UB200VとWT-P300V | UB-200WとWT-P300W | ||||||||||||||||||||||||||||||
200W・500L | PUS-520F1 | PUS-520LG | UB500SとWT-P200S | UB500VとWT-P200V | UB-500WとWT-P200W | |||||||||||||||||||||||||||||||
300W・500L | PUS-530F1 | UB500SとWT-P300S | UB500VとWT-P300V | UB-500WとWT-P300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100W・10L | PUS-10F | CX-110H | CX-110J | CX-110S | CX-110V | CX-110W | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-220D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-320D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加 圧 装 置 用 受 水 槽 |
200L | 追加→ | UB-200 | UB-200H | UB-200J | UB-200S | UB-200V | UB-200W | ||||||||||||||||||||||||||||
500L | 追加→ | UB-500 | UB-500H | UB-500J | UB-500S | UB-500V | UB-500W | |||||||||||||||||||||||||||||
Z-500 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加→ | UBT-500H | UBT-500J | UBT-500V | 販売終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000L | 追加→ | UBT-1000H | UBT-1000J | UBT-1000V | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1500L | UBT-1500H | UBT-1500J | UBT-1500V | 販売終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2m3 | 追加→ | HGT-2000 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3m3 | 追加→ | HGT-3000 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4m3 | 追加→ | HGT-4000 | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
給 水 装 置 |
400W | 追加→ | 40F-P401 | 販売終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40F-P401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | 追加→ | 40F-K751 | 40F-K752 |
40F-K750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40F-K750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 動 給 水 装 置 |
400W | 追加→ | 40FM- P(B)400D |
40FM-P401D 40FM-PB401D |
40FM-P402D 40FM-PB402D |
40FM-PD400W | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-PD400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FM- P(B)400R |
40FM-P401R 40FM-PB401R |
40FM-P402R 40FM-PB402R |
40FM-PR400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-PR400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | 追加→ | 40FM- K(B)400D 40FM- K(B)400R |
40FM-KB401R | 40FM-KB751R (代替) |
40FM-KB752R | 40FM-KR750W | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KR750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FM-K401D 40FM-KB401D |
40FM-KB751D(代替) | 40FM-KB752D | 40FM-KD750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KD750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FM-K401R | 40FM-K751R(代替) | 40FM-K752R | 40FM-KR750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KR750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | 追加→ | 40FM-P401S | 40FM-P402S | 40FM-PS400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-PS400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FM-K401S | 40FM-K751S (代替) |
40FM-K752S | 40FM-KS750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KS750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | PL-400A | 40FM-P401S (代替) |
40FM-P402S | 40FM-PS400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
600W | PL-600A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | 2011年〜機種追加→ | 40FM-PS400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | 追加→ | 40FM- K(B)750D 40FM- K(B)750R |
40FM-K751D 40FM-KB751D |
40FM-K752D 40FM-KB752D |
40FM-KD750W 40FM-KR750W |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KD750V 40FM-KR750V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | 追加→ | 40FM-K751R 40FM-KB751R |
40FM-K752R 40FM-KB752R |
40FM-KS750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KS750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | PL-K750A | 40FM-K751S(代替) | 40FM-K752S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年〜機種追加→ | 40FM-KS750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦(00は2000年) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13〜 | ||||||
和暦(1より平成年号) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25〜 | ||||||
温 水 循 環 ポ ン プ |
15W | H-PB15D | H-PB15H | H-PB15J | 販売終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40W | H-PB40F | H-PB40H | H-PB40J | H-PB40S | H-PB40V | H-PB40W | ||||||||||||||||||||||||||||||
80W | H-PB80F | H-PB80H | H-PB80J | H-PB80S | H-PB80V | H-PB80W | ||||||||||||||||||||||||||||||
150W | H-P150D | H-P150H | H-P150J | H-P150S | H-P150V | H-P150W | ||||||||||||||||||||||||||||||
250W | H-P250D | H-P250H | H-P250J | H-P250S | H-P250V | H-P250W |